Gleame | Dames Gewatteerde Winterjas met Capuchon | Warme Puffer Jas
Size Chart
| Size | Bust/Chest (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hips (cm/in) |
US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86–92 / 33.8–36.2 | 66–74 / 25.9–29.1 | 88–96 / 34.6–37.7 | 4–6 | 8–10 | 36–38 |
| M | 92–100 / 36.2–39.3 | 74–82 / 29.1–32.2 | 96–104 / 37.7–40.9 | 6–8 | 10–12 | 38–40 |
| L | 100–110 / 39.3–43.3 | 82–92 / 32.2–36.2 | 104–114 / 40.9–44.8 | 10–12 | 14–16 | 42–44 |
| XL | 110–120 / 43.3–47.2 | 92–102 / 36.2–40.1 | 114–124 / 44.8–48.8 | 14 | 18 | 46 |
| XXL | 120–130 / 47.2–51.1 | 102–112 / 40.1–44.0 | 124–134 / 48.8–52.7 | 16 | 20 | 48 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.

