Gleame | Korte Dames Double-Breasted Jas / Peacoat
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 115 / 45.3 | 63 / 24.8 |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 120 / 47.2 | 64 / 25.2 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 125 / 49.2 | 65 / 25.6 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 130 / 51.2 | 66 / 26.0 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 135 / 53.1 | 67 / 26.4 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.

