Gleame Trui – Wol pullover met ronde hals en lange mouwen
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Garment Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 57 cm / 22.4 in | 42 cm / 16.5 in | 56 cm / 22.0 in |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 57 cm / 22.4 in | 44 cm / 17.3 in | 56 cm / 22.0 in |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 58 cm / 22.8 in | 46 cm / 18.1 in | 57 cm / 22.4 in |
| XL | 14 | 18 | 46 | 59 cm / 23.2 in | 48 cm / 18.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 60 cm / 23.6 in | 50 cm / 19.7 in | 59 cm / 23.2 in |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 60 cm / 23.6 in | 52 cm / 20.5 in | 59 cm / 23.2 in |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Meteen naar de content

