Gleame Blouse - Elegant satin women's blouse with long sleeves
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 48 / 18.9 | 52 / 20.5 | 68.5 / 27.0 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 51 / 20.1 | 53.2 / 21.0 | 70 / 27.6 |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 54 / 21.3 | 54.4 / 21.4 | 71.5 / 28.1 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 57 / 22.4 | 55.6 / 21.9 | 73 / 28.7 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 60 / 23.6 | 56.8 / 22.4 | 74.5 / 29.3 |
| 3XL | 18–20 | 22–24 | 50–52 | 63 / 24.8 | 58 / 22.8 | 76 / 29.9 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

