Gleame | Women's Corduroy Pants – High Waist Ribbed Smart Trousers
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Small Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 58–72 / 22.8–28.3 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 | 46 / 18.1 | 40 / 15.7 | 97 / 38.2 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 62–76 / 24.4–29.9 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 | 47 / 18.5 | 41 / 16.1 | 98 / 38.6 |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 66–80 / 26.0–31.5 | 116 / 45.7 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 | 42 / 16.5 | 99 / 39.0 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 70–84 / 27.6–33.1 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 49 / 19.3 | 43 / 16.9 | 100 / 39.4 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 74–88 / 29.1–34.6 | 124 / 48.8 | 68 / 26.8 | 50 / 19.7 | 44 / 17.3 | 100 / 39.4 |
| 3XL | 18–20 | 22–24 | 50–52 | 78–90 / 30.7–35.4 | 128 / 50.4 | 70 / 27.6 | 51 / 20.1 | 45 / 17.7 | 101 / 39.8 |
| 4XL | 22–24 | 26–28 | 54–56 | 82–94 / 32.3–37.0 | 132 / 52.0 | 72 / 28.3 | 52 / 20.5 | 46 / 18.1 | 101 / 39.8 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

