Gleame | Women's Ankle Boots Platform Sole Plush Lining Chelsea Style
Size Chart
| EU | US | UK | Foot Length (cm/in) | Foot Width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5–23.0 / 8.9–9.1 | 8.5–9.0 / 3.3–3.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23.0–23.5 / 9.1–9.3 | 9.0 / 3.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5–24.0 / 9.3–9.4 | 9.0–9.5 / 3.5–3.7 |
| 39 | 8 | 6 | 24.0–24.5 / 9.4–9.6 | 9.5 / 3.7 |
| 40 | 9 | 7 | 24.5–25.0 / 9.6–9.8 | 9.5–10.0 / 3.7–3.9 |
| 41 | 10 | 7.5 | 25.5–26.0 / 10.0–10.2 | 10.0 / 3.9 |
| 42 | 11 | 8 | 26.0–26.5 / 10.2–10.4 | 10.0–10.5 / 3.9–4.1 |
| 43 | 12 | 9 | 26.5–27.0 / 10.4–10.6 | 10.5 / 4.1 |
| 44 | 13 | 9.5 | 27.0–27.5 / 10.6–10.8 | 10.5–11.0 / 4.1–4.3 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

