Gleame | Women's Knitted Sweater with Leopard Pattern and Round Neck
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Top Length (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 60 / 23.6 | 50 / 19.7 | 47 / 18.5 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 61 / 24.0 | 51 / 20.1 | 49 / 19.3 |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 63 / 24.8 | 53 / 20.9 | 52 / 20.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 64 / 25.2 | 55 / 21.7 | 54 / 21.3 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 |
| 3XL | 18–20 | 22–24 | 50–52 | 67 / 26.4 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

