Gleame Women's Jacket - Leather women's jacket with flowers in black and white
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 39 cm / 15.4 in | 94 cm / 37.0 in | 59 cm / 23.2 in | 53 cm / 20.9 in |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 40 cm / 15.7 in | 98 cm / 38.6 in | 60 cm / 23.6 in | 54 cm / 21.3 in |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 41 cm / 16.1 in | 102 cm / 40.2 in | 61 cm / 24.0 in | 55 cm / 21.7 in |
| XL | 14 | 18 | 46 | 42 cm / 16.5 in | 108 cm / 42.5 in | 62 cm / 24.4 in | 56 cm / 22.0 in |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 43 cm / 16.9 in | 114 cm / 44.9 in | 63 cm / 24.8 in | 57 cm / 22.4 in |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

