Gleame | Women's Jacket of Imitation Fur with Three-Quarter Sleeves and Hook Closure
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Shoulder (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 88 / 34.6 | 50 / 19.7 | 49 / 19.3 | 38 / 15.0 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 96 / 37.8 | 52 / 20.5 | 51 / 20.1 | 40 / 15.7 |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 92 / 36.2 | 51 / 20.1 | 50 / 19.7 | 39 / 15.4 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 100 / 39.4 | 53 / 20.9 | 52 / 20.5 | 41 / 16.1 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 104 / 40.9 | 54 / 21.3 | 53 / 20.9 | 42 / 16.5 |
| 3XL | 18–20 | 22–24 | 50–52 | 108 / 42.5 | 55 / 21.7 | 53 / 20.9 | 43 / 16.9 |
| 4XL | 22–24 | 26–28 | 54–56 | 112 / 44.1 | 55 / 21.7 | 54 / 21.3 | 44 / 17.3 |
| 5XL | 24–26 | 28–30 | 56–58 | 116 / 45.7 | 56 / 22.0 | 54 / 21.3 | 45 / 17.7 |
| 6XL | 26–28 | 30–32 | 58–60 | 120 / 47.2 | 56 / 22.0 | 55 / 21.7 | 46 / 18.1 |
| 7XL | 28–30 | 32–34 | 60–62 | 125 / 49.2 | 57 / 22.4 | 55 / 21.7 | 47 / 18.5 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

