Gleame | Women's Trench Coat with Button Closure and Belt at the Waist
Size Chart
| Size | US | UK | EU | Center Back Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 100 / 39.4 | 37.5 / 14.8 | 90 / 35.4 | 89 / 35.0 | 56.5 / 22.2 | 22 / 8.7 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 101 / 39.8 | 38.5 / 15.2 | 94 / 37.0 | 93 / 36.6 | 57.5 / 22.6 | 24 / 9.4 |
| L | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 102 / 40.2 | 39.5 / 15.6 | 98 / 38.6 | 97 / 38.2 | 58.5 / 23.0 | 26 / 10.2 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 103 / 40.6 | 40.5 / 15.9 | 102 / 40.2 | 101 / 39.8 | 59.5 / 23.4 | 28 / 11.0 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 104 / 40.9 | 41.5 / 16.3 | 106 / 41.7 | 105 / 41.3 | 60.5 / 23.8 | 30 / 11.8 |
Sizes may vary slightly due to manual measurement. When in doubt, choose the larger size.
Skip to content

